Клас Кількість учнів (початок року) Кількість учнів (кінець року) Поч. рівень Сер. рівень Дост. рівень Вис. рівень
1 28 28 - - - -
2-А 17 17 - - - -
2-Б 16 16 - - - -
3 27 27 0 12 10 5
4-А 15 15+1 0 9 5 2
4-Б 16 16 0 5 8 3
Разом 119 120 (59) 0 26 23 10
5 30 30 0 20 6 4
6-А 16 16 0 4 12 0
6-Б 18 18 4 10 4 0
7 23 23 6 8 8 1
8-А 16 16 0 9 6 1
8-Б 16 16 0 10 5 1
9 16 16 0 8 7 1
Разом 135 135 10 69 48 8
10-А 19 19+5 0 15 8 1
10-Б 16 16-4 7 4 1 0
11 28 28-9 2 6 7 4
Разом 63 55 9 25 16 5
ВСЬОГО 318 310 (249) 19 120 87 23

Якість навчальних досягнень становить 44%

Кiлькiсть переглядiв: 163